產品介紹
? 先進的AC(交流)雙驅動電機,能產生強大的牽引力和動力
? 電機的釋放制動、再生制動,使整車制動更平穩
? 強勁的AC油泵電機提供更大的扭矩,使貨叉起升和下降更加平穩起升速度可調(可選配)
? 操縱桿位置的設計更符合人機工程學原理,可減輕駕駛員的疲勞
? 儀表布局合理,能夠使駕駛員一目了然的觀察到車子的運行狀態
? 智能液晶顯示屏,能夠顯示故障代碼,讓駕駛員和維修師能夠方便 的發現故障,減少檢測時間,提高維修效率
? 寬視野門架,提高操作效率
? 可調式方向盤和座椅,為操作提供舒適的作業環境
型號 | 單位 | LG13BE | LG16BE | LG18BE | LG20BE | ||
CPDS13 | CPDS16 | CPDS18 | CPDS20 | ||||
額定載荷 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H1 較大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
L1×W×T 貨叉尺寸 | mm | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X35 | 1070X120X40 | ||
門架傾角 | deg | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | ||
外形 尺寸 | L總長(帶貨叉) | mm | 2715 | 2825 | 2825 | 2931 | |
W1 總寬 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1120 | ||
H2門架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||
H4 安全架高度 | mm | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | ||
R1 較小轉彎半徑 | mm | 1440 | 1550 | 1550 | 1658 | ||
L2前懸距 | mm | 355 | 355 | 355 | 355 | ||
輪距 | S 前輪 | mm | 902 | 902 | 902 | 924 | |
P 后輪 | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
M2較小離地間隙(車架處) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
L3軸距 | mm | 1250 | 1360 | 1360 | 1466 | ||
直角堆垛通道寬度 | 1000x1200(橫向) | mm | 3122 | 3232 | 3232 | 3340 | |
800x1200(縱向) | mm | 3246 | 3356 | 3356 | 3464 | ||
速度 | 行走(滿載/空載) | Km/h | 13/14 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13/15 | |
起升(滿載/空載) | mm/s | 300/450 | 280/440 | 270/430 | 250/440 | ||
較大爬坡度 (滿載/空載) | % | 16/20 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | ||
自重 | kg | 2920 | 3100 | 3216 | 3390 | ||
輪胎 | 前輪 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 200X50-10 | ||
后輪 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | |||
電機 | 行走 | 行走 | Kw | 4.5X2 | 4.5X2 | 4.5X2 | 4.5X2 |
起升 | 工作 | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |
控制器 | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |||
蓄電池(括號內為選配) | V/Ah | 48/400(460) | 48/500(575) | 48/500(575) | 48/600(690) | ||
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
上一篇:LG16/18B
下一篇:LG10-18BVI
友情鏈接: 共同富裕 ai 混凝土輸送泵 磁鐵廠 蘇州拆除 冷卻塔廠家 400電話 優科 伸縮器 多面空心球 網絡推廣 理士電池 pvc透明板 自卸半掛車 蔬菜大棚 蘇州拆除 工業抽濕機廠家 聚合氯化鋁 UVP 聯軸器 鑄鋼閥門 渦街流量計 金剛石砂輪 滾塑模具廠 結構拉縫 拉縫板 工業除濕機 襯塑管 復合包裝袋 陽極氧化設備
城市分站: 江陰LG13-20BE(三支點) 張家港LG13-20BE(三支點)
版權所有:蘇州龍仁機械設備有限公司 技術支持:榮邦網絡 蘇ICP備20031110號
蘇州龍仁機械設備有限公司主營龍工叉車,叉車租賃,叉車配件維修,是龍工(上海)叉車有限公司張家港,江陰指定代理商,龍工產品張家港,江陰特約服務中心.xml地圖 htm地圖 txt地圖